| グレイスフル桜川 |
|---|
| 交通 | 徒歩 バス | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 専有面積 | 種別 築年月 |
|---|
大阪市営千日前線 桜川(大阪) | 3分 - | 大阪市浪速区桜川 | 6.4万円 6000円 | 50000円 150000円 | - / | 2DK 44㎡ | マンション(居住用) 1988年3月 |
|
| 物件所在地 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目 |
|---|
| 交通機関 | 大阪市営千日前線 桜川(大阪)3分 大阪市営四つ橋線 なんば10分 阪神なんば線 桜川(大阪)7分
|
|---|
| 間取り詳細 | 洋室(4.5畳) 和室(6畳) DK(6畳) |
|---|
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
|---|
| 所在階/階数 | 2/10 | 部屋向き | |
|---|
| 入居時期 | | 現況 | 空 |
|---|
| 入居条件 | 学生(可),子供(可),単身(可),二人(可),高齢者(相談),法人(可) |
|---|
| 周辺施設 | ショッピング施設:ジャパン 近隣 スーパー:オオカワ 近隣 レストラン:ロイヤルホスト 近隣
|
|---|
| 設備 | バストイレ別,シャワー,温水洗浄便座,洗面台,洗面所独立,シャワー付洗面台,エアコン,CATV,電話回線,光ファイバー,インターホン,ガス給湯,3点給湯,エレベーター,冷房,暖房,クッションフロア,室外洗濯機置場,クロゼット,収納有,ガス(都市ガス),下水(公共下水),水道(専用メーター),電気 |
|---|
| 部屋外設備 | バルコニー |
|---|
| 駐車場 | 駐輪場 |
|---|
| 損害保険 | 有 料金:20000円 損保年数:2年 |
|---|
| 借家権種類 | 普通賃借契約 | 定期借家契約期間 | |
|---|
| その他一時金 | 賃貸保証料:35000円 鍵交換代:15000円 |
|---|
| 取引態様 | 仲介元付(専任) |
|---|
| 特徴 | 2F以上,オートロック,カードキー,振分,外壁タイル張り,角住戸,陽当り良好,管理形態(巡回) |
|---|
| 備考 | 号室により賃料は異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 |
|---|
| 情報更新日 | 2010年8月18日 | 次回情報更新予定日 | 2010年9月17日 |
|---|
|
| お問合せ先 |
|---|
- 株式会社ハウジング・ステイタス
- 所在地 : 大阪府大阪市中央区北浜3丁目 1番13号
- TEL : 06-6205-0088
- 免許番号 : 大阪府知事(1)52741号
|
不動産会社コード:62140物件管理コード:110000020900000000002700000005